Com 1.200 kg de explosivos, Prefeitura do Rio implode trecho da Perimetral em 5 segundos
Hanrrikson de Andrade
Do UOL, no Rio
Do UOL, no Rio
Julio Cesar Guimaraes/UOL
- Momento da explosão do elevado da Perimetral, na zona portuária do Rio, na manhã deste domingo (24)
Implosão da Perimetral
- Parte do Elevado da Perimetral foi implodido neste final de semana, no Rio. Entenda a ação clicando aqui
Além disso, com a função de evitar a dispersão de fragmentos, uma tela de proteção de 215.340 m² foi instalada no trecho demolido. Para a colocação dos explosivos, foram perfurados cerca de 2.500 buracos nos pilares do viaduto.
Em entrevista coletiva logo após a implosão, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), comemorou o sucesso da empreitada. "Aconteceu tudo dentro do esperado, é um dia muito importante na história da cidade. A gente reencontra o centro e a região portuária. A Perimetral representava o maior símbolo desse abandono. Ainda temos muito a fazer. Aqui novas implosões e desmontes virão. A gente superou o primeiro grande desafio", disse.
Segundo o planejamento da prefeitura, a ideia é concluir todas as obras de revitalização da região portuária até 2016.
Às 5h, teve início o processo de retirada das pessoas que residem, trabalham ou circulam em um perímetro de até 150 metros de distância do Elevado da Perimetral.
Equipes da prefeitura formadas por 30 técnicos da Defesa Civil Municipal coordenaram o trabalho de evacuação. Os profissionais realizaram uma varredura no local, e, até às 6h, todos os moradores, comerciantes e transeuntes já haviam desocupado o perímetro de segurança.
Sinais sonoros foram acionados para alertar a população sobre os preparativos da implosão. A primeira serene soou às 6h30, quando as vias no entorno da Perimetral foram totalmente bloqueadas. Além disso, os técnicos fizeram mais uma varredura para garantir que a área estivesse isolada.
Ampliar
23.out.2013 - A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu o calendário de fechamento do Elevado da Perimetral, no centro da cidade. Segundo o prefeito Eduardo Paes (PMDB), o viaduto terá o tráfego definitivamente interrompido entre a rodoviária e a praça Mauá a partir do dia 2 de novembro, às 19h. A demolição do trecho da Perimetral acontece dia 17 de novembro Leia mais Tânia Rêgo/Agência Brasil
O trecho demolido neste domingo era composto por 29 vãos e 232 vigas. As vigas foram leiloadas na quinta-feira (21), por cerca de R$ 4,7 milhões. A vencedora do leilão foi a Metral Empresas de Transportes Ltda, que ofertou R$ 520 por tonelada e arrematou um lote único de 384 vigas.
A Cdurp tomou a iniciativa de leiloar o material de sustentação da Perimetral 43 dias depois que seis vigas semelhantes, constituídas de aço corten e estimadas em R$ 1,44 milhão, foram dadas como desaparecidas.
Ampliar
Câmera da Praça Mauá, no centro do Rio, mostra a movimentação de veículos pela Perimetral em manhã nublada na capital fluminense. A foto foi publicada pelo Centro de Operações Rio em seu perfil oficial no Instagram. A página mostra paisagens da cidade captadas pelas mais de 500 câmeras de trânsito da prefeitura Reprodução/Instagram/Centro de Operações Rio
O elevado começou a ser construído em 1950, e seu primeiro trecho --que ligava o Aeroporto Santos Dumont à Candelária-- foi inaugurado em 1960. A via foi desativada 63 anos após o início das obras.
Interdições e desvios para a implosão da Perimetral
Horário | Local | Desvio |
23h | Elevado 31 de Março, sentido Santo Cristo | O trânsito será desviado para a avenida Presidente Vargas |
0h | Avenida Prof. Pereira Reis x Cidade de Lima | O trânsito será desviado para a avenida Cidade de Lima |
2h | Viaduto do Gasômetro X Via Binário do Porto | O trânsito será desviado em direção à avenida Francisco Bicalho |
Rua General Justo | O trânsito será desviado para o Mergulhão da Praça 15 | |
Via Binário do Porto | Todos os cruzamentos da Via Binário do Porto estarão fechados para evitar acesso à avenida Rodrigues Alves | |
Rua Silvino Montenegro X Via Binário do Porto | Bloqueio | |
Avenida Rodrigues Alves X Praça Mauá, sentido rodoviária | O trânsito será desviado para a pista da esquerda avenida Rodrigues Alves e será feito o retorno para a avenida Venezuela, avenida Barão de Tefé ou avenida Rio Branco | |
Rua da Gamboa X Rua União | O trânsito será desviado para a rua União | |
Rua Sousa e Silva X Avenida Venezuela | O trânsito será desviado para a avenida Venezuela | |
Rua Sousa e Silva X Avenida Rodrigues Alves | O trânsito será desviado para a avenida Venezuela | |
Rua Equador X Rua Cordeiro da Graça | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Avenida Rodrigues Alves X Rua Cordeiro da Graça | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Via Trilhos X Rua Cordeiro da Graça | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Via Trilhos X Avenida Prof. Pereira Reis | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Rua Equador X Avenida Prof. Pereira Reis | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Via Binário X Avenida Prof. Pereira Reis | Bloqueio | |
Rua Equador X Avenida Prof. Pereira Reis | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Rua União X Rua Santo Cristo | O trânsito será desviado para a rua Santo Cristo | |
Rua Silvino Montenegro X Avenida Venezuela | O trânsito será desviado para a avenida Venezuela | |
Rua Antônio Lage X Avenida Venezuela | O trânsito será desviado para a avenida Venezuela | |
Avenida Rodrigues Alves X Avenida Barão de Tefé | O trânsito será desviado para a avenida Barão de Tefé | |
Avenida Rodrigues Alves - Fechamento da agulha da Polícia Federal | O trânsito deverá retornar para a avenida Rio Branco | |
Perimetral altura da praça Mauá, sentido Aterro | O trânsito deverá retornar para a avenida Rio Branco | |
Avenida Rodrigues Alves X Avenida Rio de Janeiro | O trânsito será desviado para o Binário 2 | |
Praça Mauá (bloqueio na altura do Pier Mauá) | O trânsito deverá retornar para a avenida Rio Branco | |
Avenida Rodrigues Alves (nos dois sentidos) x Rua Cordeiro da Graça | O trânsito será desviado para a rua Cordeiro da Graça | |
Via Binário x Avenida Prof. Pereira Reis | O trânsito será desviado para avenida Prof. Pereira Reis | |
Rua Santo Cristo x Via Binário | O trânsito será desviado para a rua Santo Cristo | |
Rua da Gamboa x Via Binário, sentido Centro | O trânsito será desviado para a rua Santo Cristo | |
Rua Rivadávia x Rua da Gamboa | O trânsito será desviado para o Binário 2 | |
Perimetral x Gasômetro, sentido Centro | O trânsito será desviado para o Binário 2 ou para a avenida Francisco Bicalho | |
5h | Avenida Francisco Bicalho X Rua Comandante Garcia Pires | O trânsito será desviado pela rua Santo Cristo |
Avenida Rodrigues Alves X Avenida Francisco Bicalho, sentido Centro | O trânsito será desviado para a avenida Francisco Bicalho | |
Avenida Rodrigues Alves (fechamento da agulha na altura do Pier Mauá) | O trânsito deverá retornar para a avenida Rio Branco | |
Rua Rivadávia x Via Binário | O trânsito será desviado para o Binário 2 | |
Avenida Rodrigues Alves x Binário 2 | O trânsito será desviado para o Binário 2 ou para a avenida Francisco Bicalho |
Nenhum comentário:
Postar um comentário